Chiller scroll resfriado a água de 20 toneladas 25kw
Chiller scroll resfriado a água de 20 toneladas 25kw
- Robin
- Shandong China
- 35 dias úteis
- 50 conjuntos / mês
Este produto é amplamente utilizado em vários campos, como petroquímico, plástico, impressão e papel, arame, processamento de máquinas-ferramenta, indústria eletrônica, revestimento, etc. Sua função é obter controle inteligente de temperatura, melhorar a qualidade do produto do usuário e eficiência de produção do equipamento. A função é obter controle inteligente de temperatura, melhorar a qualidade do produto do usuário e a eficiência da produção do equipamento.
Chiller scroll resfriado a água de 20 toneladas 25kw

Formulários
Este produto é amplamente utilizado em vários campos, como petroquímico, plástico, impressão e papel, arame, processamento de máquinas-ferramenta, indústria eletrônica, revestimento, etc. Sua função é obter controle inteligente de temperatura, melhorar a qualidade do produto do usuário e eficiência de produção do equipamento. A função é alcançar o controle inteligente da temperatura, melhorar a qualidade do produto do usuário e a eficiência da produção do equipamento.

Parâmetro Técnico
Especificação para chiller scroll refrigerado a água de 20 toneladas | |||
| Capacidade de refrigeração | kcal / h | 59770 | |
| kw | 69,5 | ||
| Poder | kw | 22,7 | |
| Fonte de energia | 3ph-380V / 50hz (pode ser personalizado) | ||
| Refrigerante | Modelo | R22 / R407C | |
| Ao controle | Válvula de expansão termostática | ||
| compressor | potência (kw) | 21,2 | |
| Modelo | Pergaminho hermético | ||
| Evaporador | Modelo | Casca e tipo de tubo de cobre de alta eficiência | |
| fluido refrigerado | 11,91m3 / h | ||
| diâmetro do tubo de entrada e saída (polegadas) | DN50 | ||
| Condensador | Modelo | Casca e tipo de tubo de cobre de alta eficiência | |
| fluxo (m3 / h) | 15,55 | ||
| Sistema de proteção | Proteção contra superaquecimento do compressor, proteção de alta / baixa pressão, proteção de falta de fase / sequência, proteção de taxa de fluxo, proteção anticongelamento. | ||
| Dimensão | L * W * H (mm) | 2100 * 1000 * 1700 | |
| Peso líquido | Kg | 900 | |
| Sistema de controle | modelo | Micro-computador Schneider totalmente automático | |
Imagem Detalhada


Descrição dos componentes | Marca | ||
Compressor | Copeland / Panasonic | ||
Evaporador | Robin | ||
Condensador | Robin | ||
Válvula de expansão térmica | EMERSON / DANFOSS | ||
Painel de controle | PUNP | ||
Filtro Secador | EMERSON / DANFOSS | ||
Componentes Elétricos | SCHNEIDER |








