Máquina de fazer gelo em tubo de 30 toneladas/24 horas
- Robin
- Shandong China
- 20 dias úteis
- 100 conjuntos/mês
A máquina de tubo de gelo da Robin's, também conhecida como máquina de tubo de gelo, é projetada de acordo com o padrão de vasos de pressão e com certificação CE(PED)ASME. Todas as partes tocadas com gelo são feitas de aço inoxidável, garantindo a robustez e higiene.
Máquina de fazer gelo em tubo de 30 toneladas/24 horas
Mas se você precisar de um sistema de refrigeração a ar, também podemos projetá-lo.
Purificador de água e caixa de gelo podem ser equipados, se necessário.
O tubo de gelo é higiênico o suficiente para atender ao padrão alimentar.
Dados técnicos
Modelo | RBI30T-R4AW |
Os dados técnicos baseados em: | 30℃temperatura ambiente. 20℃temperatura de entrada de água. |
A temperatura de evaporação | -20°C |
A temperatura de condensação | 40℃ |
Fonte de energia | 3P/380V/50Hz |
Tamanho do tubo (mm) | Φ22/29/35/42 |
Refrigerante | R404A |
Produção diária (tonelada/24h) | 30ton |
Capacidade de resfriamento (kw) | 242,7 |
Potência geral (kw) | 115,7 |
Entrada do Compressor (kw) | 33,5*3KW |
Potência do redutor (kw) | 1,5KW |
Modo de resfriamento | Resfriamento a água |
Entrada de Água/Tubo de Drenagem | 2" |
Peso (kg) | 6400kg |
Dimensão (mm) | 2900*2100*2300 2000*1600*4000 |
Parâmetros técnicos da máquina de gelo All the Robin Tube
Modelo | produção diária (T/ 24h) | Potência do Compressor | Potência do Ventilador para Torre de Resfriamento | Potência da bomba de resfriamento | Tamanho da Unidade (C*L*A mm) (Tipo Integrado) | Unidade NW (kg) | |
RBT-1T | 1 | 4,1 kW | 0,25 kW | 1,1 kW | 1100*900*1780 | 900 | |
RBT-2T | 2 | 7,44 kW | 0,25 kW | 1,5 kW | 1250*1000*1950 | 1200 | |
RBT-3T | 3 | 10 kw | 0,55 kW | 1,5 kW | 1300*1100*2200 | 1500 | |
RBT-5T | 5 | 19,9 kw` | 0,55 kW | 2,2 kW | 1600*1400*2250 | 1800 | |
Modelo |
produção diária |
Compressor | Potência do Ventilador para Torre de Resfriamento |
Potência da bomba de resfriamento | Tamanho da unidade (C*L*A mm) |
Unidade NO (kg) | |
Host principal | tanque de salmoura | ||||||
RBT-10T | 10 | 27,9 kW | 1,5 kW | 4 kw | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 |
RBT-12T | 10 | 39,8 kW | 1,5 kW | 4 kw | 2400*1700*2000 | 1200*1200*3390 | 3700 |
RBT-15T | 15 | 46,4 kW | 1,5 kW | 5 kw | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 |
RBT-20T | 20 | 55,7 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 |
RBT-30T | 30 | 83,6 kW | 2,2 kW | 7,5 kW | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 |
RBT-40T | 40 | 111,4 kW | 2,2 kW | 11 kw | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 |
RBT-50T | 50 | 139,3 kW | 3,75 kW | 15 kw | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
1. Marca do compressor: Bitzer /Franscold; Refrigerante: R 22/ R 404 A; Método de resfriamento: resfriamento a água / resfriamento a ar.2.Fonte de alimentação: |
Tamanho do tubo de gelo como opção
O diâmetro externo do tubo de gelo é de 16 mm, 22 mm, 28 mm, 34 mm, 40 mm; O diâmetro interno pode ser ajustado de acordo com o tempo de fabricação do gelo. Geralmente é entre 5~10mm.
Diâmetro externo | Comprimento padrão | tempo de congelamento |
16mm | 25mm | 14 minutos |
20mm | 30mm | 16 minutos |
28mm | 35mm | 18 minutos |
34mm | 45mm | 20 minutos |
40mm | 55mm | 25 minutos |
Desenhos detalhados da máquina de gelo tubular
Compressor Bitzer: alta eficiência, baixa perda, baixo nível de ruído, longa vida útil. | |
Tela sensível ao toque: operação simples: a caixa de controle elétrico adota controle de programa de microcomputador PLC, formação automática de gelo, queda automática de gelo, saída automática de gelo e exibição inteligente de falha. | |
Barril de evaporação: material usando SUS304.PE, liga de alumínio e processamento de outros materiais, o uso de cantos arredondados grandes sobre o conjunto. Para que não haja ângulo morto de limpeza dentro do equipamento. | |
Saída de gelo: quando o tubo de gelo cair, o mecanismo de corte de gelo funcionará e cortará o tubo de gelo no tamanho definido. | |
Evaporador: interior SS 304, isolamento PU e também o revestimento exterior SS 304 para manter a alta qualidade e longa vida útil. |