Máquina de bloco de gelo comercial durável de 5 toneladas
- Robin
- Shandong, China
- 30 a 45 dias úteis
- 100 conjuntos/mês
Características:
1. O ofício tradicional de gelo de calor, máquina de gelo funcionando estável, baixa taxa de falhas;
2. De acordo com os requisitos do cliente, projete uma máquina de gelo em bloco adequada para a solicitação do cliente;
3. O molde de gelo pode ser feito de chapa galvanizada ou aço inoxidável;
4. O processo da máquina de gelo é o controle automático completo; não precisa de um profissional com certificados;
5. O tamanho do gelo pode ser personalizado;
Máquina de bloco de gelo comercial durável de 5 toneladas
Condição: Nova
Forma de gelo: BLOCO DE GELO
Voltagem: 380V/3P/50Hz
Potência: 19,75KW
Dimensão (C*L*A): 8000X 1800X2400
Certificação: CE
Produção/T: 5,0
corrente nominal: 35,5
temperatura: -8
Refrigerante: R404a/R22
Material: Aço Carbono
Modo de resfriamento: Resfriamento a Ar/Água
Compressor: Bitzer
Garantia de 1 ano
Parâmetro técnico
Capacidade | 5 toneladas/24 horas |
Refrigerante | R22/R404A/R507/R449 |
Marca do Compressor | Refcomp/Bitzer |
Modo de resfriamento | Resfriamento a ar/resfriamento a água |
Modo de Colheita de Gelo | empilhadeira manual |
Potência do Compressor | 28HP |
Potência do motor do dispositivo de elevação | 2,2 KW |
Potência da Bomba de Resfriamento | 2,2 KW |
Tamanho da unidade de maquinário (C*L*A) | 5880mm*1700mm*2380mm |
Peso unitário da maquinaria | Cerca de 3000kg |
Temperatura da água de entrada | 21 graus Celsius |
Temperatura de evaporação | 25 graus celsius |
Temperatura de condensação | 40 graus Celsius |
Fonte de alimentação | 380V/50Hz(60Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
Os dados acima estão sujeitos ao projeto final sem aviso prévio. |
Tamanho do gelo/un | Dimensão do Gelo (mm) (Espessura*Largura*Altura) | Tempo de Congelamento (Horas) | Gelo Frequência (Tempos) |
5KG | 95*160*453 | 3 | 7 |
10KG | 95*260*500 | 3 | 7 |
15KG | 123*300*500 | 8 | 3 |
123*215*710 | 8 | 3 | |
20KG | 123*285*710 | 8 | 3 |
25KG | 123*350*710 | 8 | 3 |
155*280*710 | 8 | 3 | |
30KG | 155*315*710 | 8 | 3 |
50KG | 183*480*710 | 12 | 2 |
183*380*920 | 12 | 2 |
Indústria adequada:
1. As ocasiões de gelo na indústria alimentar;
2. A indústria de transporte de preservação de frutas e legumes;
3. Esculturas de gelo, exposição de gelo;
4. A planta de processamento de carne, planta de abate de aves vivas, processamento de frutos do mar;
5. Resfriamento de minas, resfriamento de plantas;
6. A indústria química;