50 Toneladas 60HP Fornecedor de Fábrica Chiller Industrial de Água Resfriada a Ar
- Robin
- Shandong China
- 35 dias úteis
- 50 conjuntos / mês
O pruducts usa em muitas indústrias, incluindo moldagem por injeção de plástico, fibra de carbono moldada a frio e quente formando chaleira de reação química, extrusão de borracha, calenderring, misturador, moldagem de vulcanização de espuma de poliuretano, rolo de impressão, têxtil, secagem de tingimento, peças automotivas, tubulação de refrigeração alta e equipamentos de teste de baixa temperatura, chapeamento, eletrônicos, laser, corte CNC e indústrias alimentícias.
50 Toneladas 60HP Fornecedor de Fábrica Chiller Industrial de Água Resfriada a Ar
Como um fornecedor líder de chillers de parafuso refrigerado a ar, a Robin oferece uma linha completa de chiller de parafuso refrigerado a ar, com capacidade de resfriamento de 20Ton a 150Ton / 80KW a 530KW e a faixa de controle de temperatura do chiller é de + 30ºC a -30ºC.
Além da temperatura de controle do chiller de parafuso resfriado a ar padrão de 7ºC a 25ºC, Robin também possui a temperatura de controle do chiller de parafuso de glicol resfriado a ar abaixo de zero de 0ºC a -30ºC.
Características
● Compressor de marca famosa: hanbell, bitzer etc. Proteção do
compressor de alta e baixa tensão, proteção interna de superaquecimento
● Dispositivos de alarme de baixo fluxo de água: Alarme anti-gelo de baixa temperatura da água
Soldagem sem oxigênio do sistema de refrigeração, reduz os óxidos e alisa a superfície da
comunicação RS485 função para gerenciamento automatizado (opcional)
● Modo de controle: microcomputador importado ou Simens PLC (opcional)
Proteção de segurança perfeita, exibição de falhas, fácil reparo e manutenção mesmo sem profissionais
Evaporador e condensador de alta eficiência que pode economizar energia em mais de 30%
● Temperatura faixa de controle: 5-35 ℃, Precisão do controle de temperatura: ± 1 ℃
Dados técnicos
Modelo | RB-30CS | RB-40CS | RB-50CS | RB-60CS | RB-80CS | RB-100CS | RB-120CS | RB-150CS | RB-180CS | |
Capacidade de refrigeração | RT / ton / TR | 22,2 | 31 | 40,4 | 43,2 | 58,3 | 72,5 | 87,6 | 114,9 | 133,6 |
Kcal / h | 67080 | 93740 | 122120 | 130720 | 176300 | 219300 | 264880 | 347440 | 404200 | |
KW | 78 | 109 | 142 | 152 | 205 | 255 | 308 | 404 | 470 | |
Fonte de energia | 3PH-220V / 380V / 415V / 460V-50Hz / 60Hz | |||||||||
Refrigerante | Modelo | R22 / R407c | ||||||||
Ao controle | Válvula de expansão termostática | |||||||||
Compressor | Modelo | Parafuso semi-hermético | ||||||||
Potência (kw) | 28 | 38 | 47 | 52 | 68 | 83 | 97 | 124 | 146 | |
Começar | Y- △ | |||||||||
Controle de capacidade | 25% -50% -75% -100% | |||||||||
Evaporador | Modelo | Carcaça e tubos | ||||||||
Fluxo de água (m³ / h) | 13 | 19 | 24 | 26 | 35 | 44 | 53 | 69 | 81 | |
Diâmetro da entrada / saída (polegadas) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
Condensador | Modelo | Aletas de placa de alumínio de tubo de cobre de parafuso interno | ||||||||
Volume de ar (m³ / h) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | |
Sistema de proteção | Proteção contra superaquecimento do compressor, proteção de alta / baixa pressão, proteção de falta de fase / sequência, proteção de taxa de fluxo, proteção anticongelamento | |||||||||
Dimensão | eu | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 |
NO | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
H | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | |
Peso (kg) | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 |
Imagem Detalhada
Descrição dos componentes | Marca | ||
Compressor | BITZER / HANBELL | ||
Evaporador | Robin | ||
Condensador | Robin | ||
Válvula de expansão térmica | EMERSON / DANFOSS | ||
Painel de controle | PUNP | ||
Filtro Secador | EMERSON / DANFOSS | ||
Componentes Elétricos | SCHNEIDER / LS |