Máquina de gelo de tubo pequeno 1 - 8 toneladas
- Robin
- Shandong China
- 20 dias úteis
- 50 conjuntos/mês
A máquina de tubo de gelo de pequena capacidade, cuja capacidade varia de 1 ton/24h a 8 ton/24h, é uma unidade completa, por isso é bastante compacta e economiza espaço.
Todos os equipamentos são montados em estrutura de aço, exceto torre de resfriamento.
Adequado para remessa de contêineres, fácil de transportar, mover e instalar.
Pode ser colocado em uso dada fonte de água e eletricidade.
A fonte de alimentação padrão para máquina de tubo de gelo de pequena capacidade é 380V/3P/50Hz e pode ser personalizada para atender a diferentes requisitos elétricos.
Máquina de gelo de tubo pequeno 1 - 8 toneladas
Parâmetro técnico
Parâmetros técnicos da máquina de gelo em tubo de pequena capacidade. | ||||||
F | Capacidade | Refrigerante | Consumo elétrico | poder instalado | Peso operacional | Dimensão |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | tonelada/dia | -- | Kw | Kw | Kg | milímetros |
RBT-1T | 1,0 | R22/R404A | 4,74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
RBT-2T | 2.0 | R22/R404A | 8.36 | 10,0 | 1100 | 1600×800×2000 |
RBT-3T | 3.0 | R22/R404A | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
RBT-5T | 5.0 | R22/R404A | 16.03 | 20,0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
RBT-8T | 8,0 | R22/R404A | 24.55 | 30,0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
Tamanho do tubo de gelo
Diâmetro externo | Comprimento padrão | Tempo/círculo de congelamento |
16mm | 25mm | 14 minutos |
22mm | 30mm | 16 minutos |
28mm | 35mm | 18 minutos |
34mm | 45mm | 22 minutos |
40mm | 55mm | 25 minutos |
Componentes principais
Item | Nome dos Componentes | Marca | País original |
1 | Compressor | Bock/BITZER/REFCOMP | Alemanha/Itália |
2 | Grade do Evaporador da Máquina de Gelo | ROBIN |
China |
3 | Condensador refrigerado a água | ROBIN | |
4 | Componentes de refrigeração | DANFOSS/CASTAL | Dinamarca/Itália |
5 | Controle do programa PLC | SIEMENS | Alemanha |
6 | Componentes elétricos | LG (LS) | Coreia do Sul |
Aplicação de cubo de gelo