Máquina de embalagem de gelo vertical com enfardadeira de enchimento de forma vertical e enfardadeira de vedação
Máquina de embalagem de gelo vertical com enfardadeira de enchimento de forma vertical e enfardadeira de vedação
- Robin
- Shandong China
- 20 dias úteis
- 100 conjuntos/mês
Velocidade de embalagem: 30-80 sacos/min
Tamanho da fabricação de sacolas:(50~460)X(80~350)mm
Material: SS304/aço carbono
Precisão de medição:≤100g Desvio ≤±2%, 100~500g Desvio ≤±1%
Tipo de bolsa: bolsa de travesseiro/bolsa reforçada
Faixa de pesagem:<=5000ml
Requisito de ar comprimido: 0,6 MPa. 0. 35m3/min
Material do saco: filme de rolo laminado
Detalhes do produto
Parâmetros técnicos
Modelo | 320 | 5000D | 5000B | 6200B | 7300B |
Comprimento do saco (mm) | 80-180 | 80-300 | 80-400 | 100-400 | 100-400 |
Largura do saco (mm) | 45-150 | 50-200 | 80-250 | 150-300 | 180-350 |
Largura máxima do rolo (mm) | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 |
Velocidade de embalagem (sacos/min) | 40-90 | 5-80 | 5-70 | 5-65 | 5-10 |
Consumo de Ar (Mpa) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Consumo de Gás (m3/min) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Tensão de energia (v) | 220v | 220V | 220v | 220v | 220v |
Potência (kw) | 3kw | 2,2KW | 4kw | 4kw | 5kw |
Dimensão (cm) | 122*90*175 | 132*95*136 | 115*179,5*165 | 165*125*2000 | 178*134*210 |
Peso (kg) | 350 | 540 | 600 | 800 | 900 |
Exibição do produto